Huth Pipe Bender Parts Breakdown
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Item # | Part # | Description | ||
| 1 | HUT-97010 | Benchtop Frame Model 1690 | ||
| 2 | HUT-97011 | Cart Frame Model 1691 | ||
| 3 | HUT-97059 | Wheel | ||
| 4 | HUT-97333 | 1/2" Flat Washer | ||
| 5 | HUT-97334 | 1/2" x 2" Cotter PIn | ||
| 6 | HUT-95190 | Receptacle - 110 V, 30A | ||
| HUT-95188 | Receptacle - 220 V, 20A | |||
| 7 | HUT-95189 | Plug - 110V, 30A | ||
| HUT-95187 | Plug - 220 V 20A | |||
| 8 | HUT-95370 | 10-3 cord Sold by the foot 10' 1690 15' 1691 |
||
| 9 | HUT-95172 | Kellum | ||
| 10 | HUT-95087 | Toggle Switch | ||
| 11 | HUT-95091 | Toggle Switch Cover | ||
| 12 | HUT-95429 | Lock Nut | ||
| 13 | HUT-95449 | Cord Grip | ||
| 14 | HUT-95419 | Foot Pedal | ||
| 15 | HUT-95102 | Foot Pedal Guard | ||
| 16 | HUT-98036 | Direction Label | ||
| 17 | HUT-50058 | Rubber Foot | ||
| 18 | HUT-97283 | 6-32 x 1/2" Screw | ||
| 19 | HUT-97285 | 6 - 32 Star Washer | ||
| 20 | HUT-95229 | 1/2" Straight Conduit Connector | ||
| 21 | HUT-95230 | 1/2" x 8 Conduit | ||
| 22 | HUT-97210 | 1/4" - 20 Locknut | ||
| 23 | HUT-97395 | 1/4" Flat Washer | ||
| 24 | HUT-97260 | 1/4" - 20 x 3/4" Hex Bolt | ||
| 25 | HUT-98042 | Sizing Chart | ||
| 26 | HUT-1617 | Power Unit | ||
| 27 | HUT-838 | Breather Cap | ||
| 28 | HUT-92171 | Directional Valve, 110V | ||
| HUT-92164 | Directional Valve, 220V | |||
| 29 | HUT-92071 | 90° O-Ring Fitting, 3/8" St. Thread x 3/8" JIC Model 1691 |
||
| 30 | HUT-92066 | 45° O-Ring Fitting, 3/8" St Thread x 3/8" JIC Model 1690 |
||
| 31 | HUT-92065 | 90° O-Ring Fitting 3/8" St Thread x 3/8" JIC Extra Long |
||
| 32 | HUT-92265 | 1/4" 2-Wire 5,000 psi 3/8" Female Swivel Hose 16" Long Model 1690 |
||
| 33 | HUT-92271 | 1/4" 2-Wire, 5,000 psi 3/8" Female Swivel Hose 30" Long Model 1691 | ||
| 34 | HUT-95508 | 16-3 Cord, 30" (Sold by the inch) | ||
| 35 | HUT-92298 | 1/4" 2-Wire, 5,000 psi 3/8" Female Swivel 3/8 "Female 90° Swivel Hose 13" Model 1690 |
||
| 36 | HUT-92270 | 1/4" 2-Wire 5,000 psi 3/8" Female Swivel Hose 24" Long Model 1691 |
||
| 37 | HUT-92009 | 90 Fig 1/2ML NPT x 3/8ML JIC Model 1691 | ||
| 38 | HUT-92002 | Str. Ftg 1/2" ML NPT x 3/8" ML JIC Model 1690 | ||
| 39 | HUT-92009DT | 90 Fig 1/2 ML NPT x 3/8ML JIC DT | ||
| 40 | HUT-92100 | Pressure Gauge Model 1691 | ||
| 41 | HUT-92099 | Pressure Gauge Model 1690 | ||
| 42 | HUT-97208 | 1/2" 13 Jam Nut | ||
| 43 | HUT-97383 | 1/2" Lock Washer | ||
| 44 | HUT-92375 | 3-1/2" x 3" Expanding Cylinder | ||
| 45 | HUT-595 | Sight | ||
| 46 | HUT-71047 | Adjustable Collar (includes sight and guard,k but not decal) |
||
| 47 | HUT-41010 | Guard Material | ||
| 48 | HUT-98043 | Calibration Decal | ||
| 49 | HUT-508 | Arbor 1-1/2" - 3-1/2" | ||
| 50 | HUT-498 | Small Arbor Tip, 1-1/2" - 1-3/4" | ||
| 51 | HUT-499 | Large Arbor Tip, 1-3/4" - 3-1/2" | ||
| 52 | HUT-473 | Segment Set (Yellow) 1-1/2" - 1-3/4" | ||
| 53 | HUT-474 | Segment Set (Red) 1-3/4" - 2-1/8" | ||
| 54 | HUT-475 | Segment Set (Black) 2-1/8" - 2-1/2" | ||
| 55 | HUT-476 | Segment Set (Green) 2-1/2" - 3" | ||
| 56 | HUT-477 | Segment Set 3" - 3-1/2" | ||
| 57 | HUT-97268 | 10-24 x 1-2/4" Allen Head Cap Screw | ||


